• 亚星国际正网

















  • 亚星国际正网化机回转设备部分业绩表
    序号 设备名称 规格 生产年限 使用单位
    1 化灰机 Ф1855×17680 1987 山东维坊碱厂
    2 化灰机 Ф3020×22791 1987 河北唐山碱厂
    3 化灰机 Ф3020×22791 1987 江苏连云港碱厂
    4 旋转真空干燥机 Ф2500×4075 1989 湖南株洲市化肥厂
    5 6m3运动结晶机 Ф1600×3830 1989 广东东莞粉厂
    6 6m3运动结晶机 Ф1600×3830 1989 广东五华县酒厂
    7 喷桨造粒干燥机 Ф3000×13000 1990 河南郑州地区化肥厂
    8 旋转真空干燥器 Ф2500×4075 1990 湖南株洲市化肥厂
    9 6m3运动结晶机 Ф1600×3830 1991 广东五华县酒厂
    10 Ф6m旋转蒸球 Ф6000×14 1992 出口加拿大
    11 焙烧转窑 Ф1800×23000 1993 湖南长沙矿冶研究室 
    12 旋转真空干燥器 Ф2400×4500 1993 广东中成化工有限公司
    13 水泥磨 Ф2200×6500 1993 湖南衡阳冶金机械总厂
    14 球磨机 Ф2200×7500 1994 湖南攸县建材集团公司
    15 球磨机 Ф1830×7000 1994 湖南湘潭经济技术公司
    16 球磨机 Ф1830×7000 1994 湖南双峰特种水泥厂
    17 旋转真空干燥器 Ф2400×4500 1995 湖南株洲保险粉厂
    18 立窑 Ф2200×8511 1995 湖南攸县石羊塘水泥厂
    19 石灰窑 Ф4000 1995 天津中化炉窑公司
    20 反应炉 Ф1500×16000 1995 湖南湘乡铝厂
    21 干燥炉 Ф1200×14000 1995 湖南湘乡铝厂
    22 外热式干燥炉 Ф800×9400 1995 湖南湘乡铝厂
    23 回转窑 Ф2500×55000 1996 湖南衡阳宏湘化工公司
    24 烧干机 Ф2400×35000 1996 湖南衡阳宏湘化工公司
    25 旋转真空干燥器 Ф2400×4500 1997 湖南株洲保险粉厂
    26 旋转真空干燥器 Ф2400×4500 1997 广东中成化工公司
    27 回转窑 Ф2400×45000 1999 湖南衡阳宏湘化工公司
    28 反应炉 Ф1800×18000 1999 广西氟化盐厂
    29 反应炉 Ф1800×18000 2000 贵阳白云氟化盐有限公司
    30 回转反应炉 Ф3000×26700 2003 福建顺昌富宝实业有限公司
    31 一次(圆筒)混合机 Ф3200×13140.8 2003 湖南湘潭钢铁集团
    32 石灰窑 Ф4000 2002 云南维尼龙有限公司
    33 石灰窑 Ф4800 2003 出口伊朗








  • XML地图